根據(jù)山東省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于下達(dá)2021年度山東省實施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(魯環(huán)字〔2021〕75號),山東海佑福瑞達(dá)制藥有限公司結(jié)合企業(yè)實際情況,開始實施清潔生產(chǎn)審核,現(xiàn)將清潔生產(chǎn)審核前公司的主要信息公布如下。
1、山東海佑福瑞達(dá)制藥有限公司位于山東臨沭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海西街666號,建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 50t/a 格列齊特、5t/a他達(dá)拉非、0.5t/a鹽酸奧布卡因、0.3t/a羥基酪醇,100t/a聯(lián)苯乙酸。建設(shè)1條他達(dá)拉非生產(chǎn)線、1條羥基酪醇、1條鹽酸奧布卡因生產(chǎn)線、1條聯(lián)苯乙酸生產(chǎn)線、1條格列齊特生產(chǎn)線、1條氨基鹽生產(chǎn)線及配套建設(shè)供水、排水、供熱、供電、消防、事故水池等輔助、環(huán)保和公用工程等。公司法人代表為段崇剛。
2、公司使用有毒有害原料情況見下表。
序號 | 名稱 | 年消耗量 | 儲存位置 | 用途 |
1 | D-色氨酸 | 4.38 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
2 | 甲醇 | 145.75 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
3 | 氯化亞砜 | 1.43 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
4 | 乙腈 | 5.73 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
5 | 胡椒醛 | 3.29 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
6 | 氯乙酰氯 | 2.59 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
7 | 三乙胺 | 3.63 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
8 | 二氯甲烷 | 4.08 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
9 | 甲胺溶液 | 2.49 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
10 | 醋酸 | 3.58 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
11 | 3,4-二羥基苯乙酸 | 0.38 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
12 | 無水乙醇 | 0.18 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
13 | 硼氫化鉀 | 13.34 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
14 | 乙酸乙酯 | 58.93 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
15 | 鹽酸 | 778.49 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
16 | 液堿 | 731.93 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
17 | 3-羥基-4 硝基苯甲酸甲酯 | 0.34 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
18 | 溴代正丁烷 | 0.28 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
19 | DMF | 1.34 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
20 | 碳酸鉀 | 0.57 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
21 | 鋅粉 | 24.19 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
22 | 乙醇 | 4.12 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
23 | 硫酸鈉 | 0.42 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
24 | 2-二乙氨基氯乙烷鹽酸鹽 | 0.32 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
25 | 純水 | 16.52 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
26 | 1,2-環(huán)戊二甲酰亞胺 | 27.2 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
28 | 四氫呋喃 | 7.92 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
29 | 氯化鋅 | 19.8 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
30 | 亞硝酸鈉 | 14.2 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
31 | N-氨基氮雜環(huán)鹽酸鹽 | 26.7 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
33 | 對甲苯磺酰脲 | 35.1 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
34 | 甲苯 | 66.02 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
35 | 活性炭 | 0.2 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
36 | 純化水 | 160.6 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
37 | 聯(lián)苯 | 100 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
38 | 二氯乙烷 | 50 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
39 | 乙酰氯 | 59.4 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
40 | 三氯化鋁 | 100 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
41 | 嗎啉 | 137.5 | ?;穾?/span> | 生產(chǎn) |
42 | 硫磺 | 31.3 | 危化品庫 | 生產(chǎn) |
3、有毒有害物質(zhì)排放情況
(1)廢水
廢水主要為生產(chǎn)工藝廢水、堿洗塔排污水、軟水制備排污水、循環(huán)冷卻排污水、地面及設(shè)備沖洗廢水、真空泵排污水和生活污水。
生產(chǎn)工藝廢水大部分為高濃有機廢水或高鹽廢水,廢氣處理設(shè)施廢水包括堿洗塔廢水和活性炭脫附塔廢水,堿洗塔液定期更換,屬于含鹽廢水,收集后進(jìn)入三效蒸發(fā)器,除鹽后與其它廢水一起處理;活性炭脫附塔廢水,軟水制備排污水,循環(huán)冷卻排污水,地面及設(shè)備沖洗廢水,真空泵排污水,生活污水,收集后進(jìn)廠區(qū)污水處理站處理。
廢水全部經(jīng)廠內(nèi)污水處理站處理后送牛腿溝污水處理廠深度處理。最終排入牛腿溝,匯入沭河。
(2)廢氣
本項目生產(chǎn)過程廢氣主要為1#生產(chǎn)車間有機廢氣,1#生產(chǎn)車間含塵廢氣,2#生產(chǎn)車間有機廢氣,2#生產(chǎn)車間含塵廢氣,三效蒸發(fā)不凝尾氣、污水處理站與危品危廢庫廢氣。
①1#生產(chǎn)車間有機廢氣中含酸廢氣經(jīng)一級堿洗塔處理后,再與車間內(nèi)其他有機廢氣一起經(jīng)1套冷凝器+堿洗塔+二級活性炭吸附脫附裝置處理后,經(jīng)1根20m高的P1排氣筒排放。
②1#生產(chǎn)車間含塵廢氣經(jīng)布袋除塵器處理后,經(jīng)1根20m高的P2排氣筒排放。
③2#生產(chǎn)車間有機廢氣中含酸廢氣經(jīng)二級堿洗塔處理后,再與車間內(nèi)其他有機廢氣一起經(jīng)1套冷凝器+堿洗塔+二級活性炭吸附脫附裝置處理后,經(jīng)1根25m高的P3排氣筒排放。
④2#生產(chǎn)車間含塵廢氣經(jīng)布袋除塵器處理后,經(jīng)1根25m高的P4排氣筒排放。
⑤三效蒸發(fā)不凝尾氣、污水處理站與危品危廢庫廢氣收集后經(jīng)1套堿洗+生物濾池+活性炭吸附裝置處理后,經(jīng)1根15m高的P5排氣筒排放。
⑥無組織廢氣:無組織廢氣包括生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)和裝卸區(qū)的原料無組織排放和污水處理區(qū)臭氣無組織排放。廠內(nèi)生產(chǎn)裝置區(qū)各生產(chǎn)工序均采用密閉設(shè)備或密閉結(jié)構(gòu)等收集處置,儲罐區(qū)、裝卸區(qū)采用固頂罐,頂部采取氮封措施,夏季對其進(jìn)行水噴淋降溫;裝卸過程物料均采用密閉輸料,加強維護(hù)等措施;污水處理站采用加蓋密封收集處置,周圍種植喬木等高大樹木加強廠內(nèi)綠化等措施。
(3)危險廢物
來源 | 名稱 | 實際產(chǎn)生量(t/a) | 危廢代碼 | 處理處置方式 |
他達(dá)拉非 | 中間體Ⅰ合成母液蒸餾殘渣(S1-1) | 0.89 | HW02/271-001-02 | 本項目危險廢物產(chǎn)生后暫存危廢庫,委托有資質(zhì)單位處理。 |
中間體Ⅱ合成母液蒸餾殘渣(S1-2) | 1.41 | HW02/271-001-02 | ||
粗品合成母液蒸餾殘渣(S1-3) | 2.17 | HW02/271-001-02 | ||
產(chǎn)品精制壓濾濾渣(S1-4) | 0.23 | HW02/271-003-02 | ||
奧布卡因 | 中間體Ⅰ抽濾殘渣(S3-1) | 0.99 | HW02/271-001-02 | |
中間體Ⅱ蒸餾殘渣(S3-2) | 0.03 | HW02/271-001-02 | ||
粗品合成抽濾殘渣(S3-3) | 0.12 | HW02/271-001-02 | ||
粗品合成抽濾殘渣(S3-4) | 1.63 | HW02/271-001-02 | ||
粗品精制廢活性炭(S3-5) | 0.01 | HW02/271-003-02 | ||
氨基鹽 | 壓濾殘渣(S5-1) | 14.41 | HW02/271-001-02 | |
蒸餾殘渣(S5-2) | 77.04 | HW02/271-001-02 | ||
抽濾廢渣(S5-3) | 0 | HW02/271-001-02 | ||
離心廢渣(S5-4) | 36.15 | HW02/271-001-02 | ||
母液蒸餾廢渣(S5-5) | 1.03 | HW02/271-001-02 | ||
氨基鹽精制壓濾濾渣(S5-6) | 5.85 | HW02/271-003-02 | ||
格列齊特 | 粗品合成蒸餾殘渣(S6-1) | 4 | HW02/271-001-02 | |
粗品精制廢活性炭(S6-2) | 8 | HW02/271-003-02 | ||
聯(lián)苯乙酸 | 中間體Ⅰ壓濾廢渣(S7-1) | 12.75 | HW02/271-003-02 | |
中間體Ⅰ母液蒸餾殘渣 (S7-2) | 6.88 | HW02/271-001-02 | ||
含嗎啉廢液(S7-3) | 165.63 | HW02/271-002-02 | ||
水精制壓濾濾渣(S7-4) | 0 | HW02/271-003-02 | ||
粗品壓濾濾渣(S7-4) | 21.5 | HW02/271-003-02 | ||
水精制壓濾濾渣(S7-5) | 19.38 | HW02/271-003-02 | ||
精制壓濾濾渣(S7-6) | 7.19 | HW02/271-003-02 | ||
生產(chǎn)車間 | 廢包裝袋 | 10 | HW49/900-041-49 | |
污水處理站污泥 | 40 | HW45/261-084-45 | ||
三效蒸發(fā)廢鹽 | 468.0 | HW02/271-001-02 | ||
廢氣冷凝廢液 | 86.6 | HW02/271-001-02 | ||
廢氣吸附活性炭 | 6.6 | HW49/900-039-49 | ||
廢解析液 | 16.69 | HW06/900-402-06 | ||
檢驗廢物及廢液 | 0.2 | HW02/271-005-02 | ||
廢棄藥品 | 0.2 | HW02/271-005-02 | ||
廢礦物油 | 0.5 | HW08/900-249-08 | ||
廢破損包裝桶 | 0.15 | HW49/900-041-49 |
4、環(huán)境風(fēng)險防控措施落實情況
序號 | 應(yīng)急防范措施 |
1 | 倉庫中各類化學(xué)品原料或成品分類存放,內(nèi)設(shè)置消防器材、區(qū)域劃分線。 |
2 | 廠區(qū)內(nèi)雨污分流,設(shè)置了地埋式事故應(yīng)急池1200m3,用于收集事故廢水。 |
3 | 廠區(qū)內(nèi)污水處理站、事故水池和危廢暫存間等全部按照重點防滲區(qū)進(jìn)行防滲。 |
7 | 廠區(qū)現(xiàn)場崗位設(shè)有相應(yīng)的應(yīng)急物資,如防護(hù)服、防毒面具、應(yīng)急燈、滅火器等。 |
2021年4月29日